
| The Fish Net Weather | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 3:00 AM DATE: March 14 2010, time of next update: 3:15 AM | |||
| Current Weather | Night time/Recent showers | Current Temperature | 48.0°F (8.9°C), Apparent temp 47.7°F |
| Maximum Temperature (since midnight) | 49.2°F at: 12:00 AM | Minimum Temperature (since midnight) | 48.0°F at: 1:58 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 1.3 mph | Wind Direction (ten minute) | N (2°) |
| Windchill Temperature | 48.0°F | Maximum Gust (last hour) | 5.0 mph at: 1:53AM |
| Maximum Gust (since midnight) | 5.0 mph at: 1:53 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 3.4 mph at: 1:29 AM |
| Rainfall (last hour) | 0.01 in. (0.3 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.02 in. (0.5 mm) at 1:43 AM |
| Rainfall This month | 1.48 in. (37.6 mm) | Rainfall To date this year | 5.72 in. (145.3 mm) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.01 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.02 in/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.65 in | DewPoint | 47.5°F (Wet Bulb :47.7°F ) |
| Humidity | 98 %, Humidex 49.2°F | Barometer corrected to msl | 29.349 in. (993.9 hPa) |
| Pressure change | -0.01 in. (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | +0.02 in | Pressure change (last 6 hours) | +0.03 in |









Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.